Tiện ích thông minh
XSMT 90 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 90 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất của tất cả các đài, tra cứu nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Kết quả ngày: 05-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 05-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 818561 | 326063 | 318927 |
| Giải nhấtG1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| Giải nhìG2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| Giải baG3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| Giải tưG4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| Giải nămG5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| Giải sáuG6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| Giải bảyG7 | 245 | 964 | 390 |
| Giải támG8 | 07 | 84 | 12 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: Kon Tum
Đầu
Đuôi
0
779
1
16
2
5
3
7
4
5
5
0358
6
016
7
4
8
09
9
-
Đài: Khánh Hòa
Đầu
Đuôi
0
2
1
11
2
44
3
5
4
-
5
03
6
346
7
4
8
0468
9
26
Đài: Huế
Đầu
Đuôi
0
09
1
2
2
7
3
4
4
026
5
7
6
-
7
14
8
77
9
00167
Lọc số:
Kết quả ngày: 04-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 04-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 257327 | 912568 | 475467 |
| Giải nhấtG1 | 81111 | 81416 | 56268 |
| Giải nhìG2 | 00288 | 06627 | 49985 |
| Giải baG3 | 74464 55620 | 79831 78011 | 09291 20376 |
| Giải tưG4 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| Giải nămG5 | 9419 | 9063 | 5471 |
| Giải sáuG6 | 9333 9784 5950 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 |
| Giải bảyG7 | 801 | 285 | 732 |
| Giải támG8 | 56 | 78 | 56 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: Quảng Ngãi
Đầu
Đuôi
0
125
1
19
2
07
3
34
4
-
5
06
6
49
7
0
8
4688
9
-
Đài: Đà Nẵng
Đầu
Đuôi
0
-
1
116
2
7
3
1
4
25
5
1
6
138
7
0188
8
55
9
3
Đài: Đắk Nông
Đầu
Đuôi
0
-
1
8
2
-
3
237
4
-
5
246
6
78
7
16
8
57
9
14568
Lọc số:
Kết quả ngày: 03-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 03-07-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 364600 | 072277 |
| Giải nhấtG1 | 82731 | 23281 |
| Giải nhìG2 | 49705 | 28369 |
| Giải baG3 | 27854 71139 | 42971 10479 |
| Giải tưG4 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 |
| Giải nămG5 | 4301 | 3782 |
| Giải sáuG6 | 0618 5735 6554 | 2679 7893 3378 |
| Giải bảyG7 | 554 | 887 |
| Giải támG8 | 61 | 66 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: Ninh Thuận
Đầu
Đuôi
0
015
1
8
2
9
3
159
4
5
5
444
6
00139
7
3
8
-
9
-
Đài: Gia Lai
Đầu
Đuôi
0
-
1
3
2
-
3
-
4
66
5
5
6
69
7
17899
8
12679
9
39
Lọc số:

