Tiện ích thông minh
XSMN 300 ngày gần nhất - Kết quả xổ số miền Nam 10 tháng qua
Tra cứu KQXSMN 300 ngày gần nhất. Xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong 10 tháng qua với đầy đủ các nhà đài.
Kết quả ngày: 06-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 06-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Giải nhấtG1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| Giải nhìG2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| Giải baG3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| Giải tưG4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| Giải nămG5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| Giải sáuG6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| Giải bảyG7 | 015 | 642 | 081 |
| Giải támG8 | 33 | 27 | 46 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: TP. HCM
Đầu
Đuôi
0
1
1
045789
2
18
3
035
4
0268
5
66
6
-
7
-
8
-
9
-
Đài: Đồng Tháp
Đầu
Đuôi
0
5
1
3
2
27
3
689
4
24
5
2789
6
2
7
-
8
0
9
669
Đài: Cà Mau
Đầu
Đuôi
0
47
1
-
2
33
3
02
4
26
5
027
6
-
7
9
8
11233
9
0
Lọc số:
Kết quả ngày: 05-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 05-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Giải nhấtG1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| Giải nhìG2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| Giải baG3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| Giải tưG4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| Giải nămG5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| Giải sáuG6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| Giải bảyG7 | 281 | 126 | 070 |
| Giải támG8 | 49 | 57 | 52 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: Tiền Giang
Đầu
Đuôi
0
003
1
39
2
-
3
-
4
135789
5
-
6
116
7
-
8
15
9
69
Đài: Kiên Giang
Đầu
Đuôi
0
-
1
-
2
68
3
67
4
23
5
7
6
258
7
158
8
057
9
36
Đài: Đà Lạt
Đầu
Đuôi
0
266
1
-
2
4
3
2358
4
-
5
0249
6
16
7
0144
8
-
9
-
Lọc số:
Kết quả ngày: 04-07-2026
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 04-07-2026
| Giải | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 185542 | 261058 | 726757 | 660209 |
| Giải nhấtG1 | 10124 | 82131 | 75015 | 37773 |
| Giải nhìG2 | 31285 | 57243 | 01641 | 46111 |
| Giải baG3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 57006 75592 | 67239 87340 |
| Giải tưG4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| Giải nămG5 | 7853 | 8021 | 1502 | 9570 |
| Giải sáuG6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 6236 4951 8001 | 2860 6359 5270 |
| Giải bảyG7 | 817 | 417 | 716 | 881 |
| Giải támG8 | 98 | 64 | 04 | 73 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Đài: TP. HCM
Đầu
Đuôi
0
23
1
3777
2
34
3
5
4
2
5
2357
6
4
7
-
8
5
9
38
Đài: Long An
Đầu
Đuôi
0
28
1
7
2
19
3
1179
4
134
5
588
6
49
7
5
8
-
9
-
Đài: Hậu Giang
Đầu
Đuôi
0
12456
1
56
2
16
3
16
4
16
5
17
6
-
7
7
8
2
9
2
Đài: Bình Phước
Đầu
Đuôi
0
9
1
13
2
-
3
59
4
0
5
159
6
047
7
00335
8
1
9
-
Lọc số:

