Tiện ích thông minh
Sổ kết quả 3 Miền 100 ngày
Thống kê đầy đủ kết quả xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 06-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Giải nhấtG1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| Giải nhìG2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| Giải baG3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| Giải tưG4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| Giải nămG5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| Giải sáuG6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| Giải bảyG7 | 015 | 642 | 081 |
| Giải támG8 | 33 | 27 | 46 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 06-07-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 197681 | 110194 |
| Giải nhấtG1 | 93655 | 07803 |
| Giải nhìG2 | 83913 | 94339 |
| Giải baG3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| Giải tưG4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| Giải nămG5 | 1993 | 6328 |
| Giải sáuG6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| Giải bảyG7 | 033 | 859 |
| Giải támG8 | 61 | 73 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 05-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Giải nhấtG1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| Giải nhìG2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| Giải baG3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| Giải tưG4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| Giải nămG5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| Giải sáuG6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| Giải bảyG7 | 281 | 126 | 070 |
| Giải támG8 | 49 | 57 | 52 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 05-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 818561 | 326063 | 318927 |
| Giải nhấtG1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| Giải nhìG2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| Giải baG3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| Giải tưG4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| Giải nămG5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| Giải sáuG6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| Giải bảyG7 | 245 | 964 | 390 |
| Giải támG8 | 07 | 84 | 12 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 04-07-2026
| Giải | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 185542 | 261058 | 726757 | 660209 |
| Giải nhấtG1 | 10124 | 82131 | 75015 | 37773 |
| Giải nhìG2 | 31285 | 57243 | 01641 | 46111 |
| Giải baG3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 57006 75592 | 67239 87340 |
| Giải tưG4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| Giải nămG5 | 7853 | 8021 | 1502 | 9570 |
| Giải sáuG6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 6236 4951 8001 | 2860 6359 5270 |
| Giải bảyG7 | 817 | 417 | 716 | 881 |
| Giải támG8 | 98 | 64 | 04 | 73 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 04-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 257327 | 912568 | 475467 |
| Giải nhấtG1 | 81111 | 81416 | 56268 |
| Giải nhìG2 | 00288 | 06627 | 49985 |
| Giải baG3 | 74464 55620 | 79831 78011 | 09291 20376 |
| Giải tưG4 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| Giải nămG5 | 9419 | 9063 | 5471 |
| Giải sáuG6 | 9333 9784 5950 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 |
| Giải bảyG7 | 801 | 285 | 732 |
| Giải támG8 | 56 | 78 | 56 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 03-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 911134 | 260617 | 058812 |
| Giải nhấtG1 | 63799 | 20462 | 27734 |
| Giải nhìG2 | 48636 | 58933 | 01572 |
| Giải baG3 | 11842 69013 | 71811 90414 | 40766 77321 |
| Giải tưG4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| Giải nămG5 | 9796 | 2395 | 6415 |
| Giải sáuG6 | 0630 8755 0978 | 4130 8076 0204 | 4873 0369 8722 |
| Giải bảyG7 | 458 | 867 | 755 |
| Giải támG8 | 57 | 01 | 22 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 03-07-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 364600 | 072277 |
| Giải nhấtG1 | 82731 | 23281 |
| Giải nhìG2 | 49705 | 28369 |
| Giải baG3 | 27854 71139 | 42971 10479 |
| Giải tưG4 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 |
| Giải nămG5 | 4301 | 3782 |
| Giải sáuG6 | 0618 5735 6554 | 2679 7893 3378 |
| Giải bảyG7 | 554 | 887 |
| Giải támG8 | 61 | 66 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 02-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 784407 | 272594 | 533429 |
| Giải nhấtG1 | 94274 | 16407 | 29827 |
| Giải nhìG2 | 39642 | 39102 | 52359 |
| Giải baG3 | 83254 61483 | 69922 17991 | 35026 59088 |
| Giải tưG4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 |
| Giải nămG5 | 9357 | 5079 | 2587 |
| Giải sáuG6 | 5085 8898 1672 | 6359 8973 7487 | 8802 9514 8273 |
| Giải bảyG7 | 681 | 800 | 708 |
| Giải támG8 | 93 | 65 | 97 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 02-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 469855 | 702668 | 709529 |
| Giải nhấtG1 | 49940 | 88873 | 23293 |
| Giải nhìG2 | 60820 | 97722 | 20314 |
| Giải baG3 | 32658 48176 | 96109 92468 | 29187 69886 |
| Giải tưG4 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 |
| Giải nămG5 | 4626 | 0173 | 3837 |
| Giải sáuG6 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 | 5385 8150 8926 |
| Giải bảyG7 | 095 | 086 | 412 |
| Giải támG8 | 52 | 10 | 78 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 01-07-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 778087 | 986546 | 210203 |
| Giải nhấtG1 | 35965 | 36325 | 04258 |
| Giải nhìG2 | 20001 | 40194 | 78383 |
| Giải baG3 | 63858 37673 | 73329 87510 | 47326 60434 |
| Giải tưG4 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| Giải nămG5 | 4244 | 9243 | 4078 |
| Giải sáuG6 | 9019 0561 3546 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 |
| Giải bảyG7 | 696 | 934 | 145 |
| Giải támG8 | 97 | 61 | 40 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 01-07-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 835168 | 310566 |
| Giải nhấtG1 | 51255 | 96472 |
| Giải nhìG2 | 43844 | 89841 |
| Giải baG3 | 49671 03438 | 23603 40021 |
| Giải tưG4 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| Giải nămG5 | 0837 | 4840 |
| Giải sáuG6 | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| Giải bảyG7 | 495 | 204 |
| Giải támG8 | 01 | 21 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 30-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 483966 | 773221 | 177259 |
| Giải nhấtG1 | 43509 | 61687 | 22052 |
| Giải nhìG2 | 66225 | 10253 | 70886 |
| Giải baG3 | 81086 88585 | 69534 55091 | 67874 72853 |
| Giải tưG4 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| Giải nămG5 | 7616 | 7587 | 2555 |
| Giải sáuG6 | 4237 4121 5720 | 1802 8288 9256 | 1850 6908 8201 |
| Giải bảyG7 | 148 | 250 | 071 |
| Giải támG8 | 22 | 66 | 27 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 30-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 926537 | 134812 |
| Giải nhấtG1 | 84371 | 25482 |
| Giải nhìG2 | 58368 | 40839 |
| Giải baG3 | 76289 57019 | 19701 52102 |
| Giải tưG4 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| Giải nămG5 | 2154 | 9028 |
| Giải sáuG6 | 1951 8183 1794 | 9766 0307 5832 |
| Giải bảyG7 | 097 | 865 |
| Giải támG8 | 82 | 35 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 29-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Giải nhấtG1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| Giải nhìG2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| Giải baG3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| Giải tưG4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| Giải nămG5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| Giải sáuG6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| Giải bảyG7 | 008 | 530 | 468 |
| Giải támG8 | 45 | 71 | 58 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 29-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 325404 | 475909 |
| Giải nhấtG1 | 59091 | 43027 |
| Giải nhìG2 | 57931 | 14684 |
| Giải baG3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| Giải tưG4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| Giải nămG5 | 6977 | 3300 |
| Giải sáuG6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| Giải bảyG7 | 245 | 177 |
| Giải támG8 | 46 | 23 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 28-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Giải nhấtG1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| Giải nhìG2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| Giải baG3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| Giải tưG4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| Giải nămG5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| Giải sáuG6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| Giải bảyG7 | 683 | 850 | 017 |
| Giải támG8 | 31 | 50 | 16 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 28-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Giải nhấtG1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| Giải nhìG2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| Giải baG3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| Giải tưG4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| Giải nămG5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| Giải sáuG6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| Giải bảyG7 | 493 | 904 | 428 |
| Giải támG8 | 61 | 51 | 89 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 27-06-2026
| Giải | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 608165 | 218731 | 778736 | 311230 |
| Giải nhấtG1 | 06554 | 49583 | 15307 | 37597 |
| Giải nhìG2 | 82478 | 78517 | 85191 | 37665 |
| Giải baG3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 33280 86269 | 34668 57100 |
| Giải tưG4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
| Giải nămG5 | 6693 | 9878 | 6058 | 0518 |
| Giải sáuG6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 3559 5701 9266 | 4266 9522 7084 |
| Giải bảyG7 | 347 | 849 | 988 | 488 |
| Giải támG8 | 28 | 17 | 76 | 70 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 27-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 427822 | 911019 | 985077 |
| Giải nhấtG1 | 53823 | 43413 | 57732 |
| Giải nhìG2 | 27835 | 88197 | 53090 |
| Giải baG3 | 67174 95568 | 03858 31569 | 50222 49611 |
| Giải tưG4 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| Giải nămG5 | 8829 | 6002 | 4965 |
| Giải sáuG6 | 2816 6011 1525 | 8879 4045 3608 | 4752 0142 2395 |
| Giải bảyG7 | 645 | 778 | 986 |
| Giải támG8 | 86 | 04 | 49 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 26-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 442348 | 445418 | 465521 |
| Giải nhấtG1 | 83033 | 06144 | 80766 |
| Giải nhìG2 | 62867 | 46128 | 67837 |
| Giải baG3 | 60035 89232 | 21289 90362 | 47022 71638 |
| Giải tưG4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
| Giải nămG5 | 2052 | 5460 | 8554 |
| Giải sáuG6 | 9942 5591 4090 | 5375 7102 7743 | 9702 4896 4059 |
| Giải bảyG7 | 027 | 423 | 176 |
| Giải támG8 | 19 | 09 | 39 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 26-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 443945 | 520773 |
| Giải nhấtG1 | 82379 | 76101 |
| Giải nhìG2 | 24805 | 33328 |
| Giải baG3 | 77929 97471 | 51545 16287 |
| Giải tưG4 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 |
| Giải nămG5 | 9171 | 1940 |
| Giải sáuG6 | 3208 2711 9528 | 8879 6183 2686 |
| Giải bảyG7 | 154 | 605 |
| Giải támG8 | 54 | 90 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 25-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 585684 | 727953 | 991913 |
| Giải nhấtG1 | 83626 | 65681 | 60009 |
| Giải nhìG2 | 22457 | 55411 | 24645 |
| Giải baG3 | 91075 45425 | 55687 37801 | 91250 35891 |
| Giải tưG4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 |
| Giải nămG5 | 3448 | 5924 | 9291 |
| Giải sáuG6 | 4540 8921 0528 | 2385 3384 6414 | 5440 2072 6089 |
| Giải bảyG7 | 330 | 324 | 486 |
| Giải támG8 | 21 | 66 | 49 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 25-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 787705 | 318032 | 579093 |
| Giải nhấtG1 | 58009 | 84898 | 73622 |
| Giải nhìG2 | 96448 | 04001 | 18468 |
| Giải baG3 | 87555 93861 | 06020 78058 | 26787 31400 |
| Giải tưG4 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 |
| Giải nămG5 | 7801 | 2717 | 5857 |
| Giải sáuG6 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 | 8809 0613 9142 |
| Giải bảyG7 | 664 | 916 | 131 |
| Giải támG8 | 62 | 69 | 75 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 24-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 314160 | 162714 | 783007 |
| Giải nhấtG1 | 67544 | 67937 | 62596 |
| Giải nhìG2 | 34307 | 93287 | 64365 |
| Giải baG3 | 43600 61539 | 61806 85880 | 32613 90185 |
| Giải tưG4 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
| Giải nămG5 | 4537 | 2617 | 8203 |
| Giải sáuG6 | 4123 6180 7593 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 |
| Giải bảyG7 | 599 | 383 | 818 |
| Giải támG8 | 20 | 61 | 57 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 24-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 323992 | 035170 |
| Giải nhấtG1 | 74122 | 76232 |
| Giải nhìG2 | 94328 | 94872 |
| Giải baG3 | 63631 85489 | 05155 37357 |
| Giải tưG4 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 |
| Giải nămG5 | 9943 | 0325 |
| Giải sáuG6 | 4222 7727 0232 | 4833 3349 2742 |
| Giải bảyG7 | 677 | 512 |
| Giải támG8 | 81 | 72 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 23-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 018547 | 034315 | 886431 |
| Giải nhấtG1 | 06727 | 48700 | 44333 |
| Giải nhìG2 | 63732 | 17901 | 06433 |
| Giải baG3 | 17873 07329 | 79709 90908 | 55734 65938 |
| Giải tưG4 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| Giải nămG5 | 8667 | 6908 | 0687 |
| Giải sáuG6 | 4508 1892 3996 | 4296 3570 7282 | 1400 0914 7455 |
| Giải bảyG7 | 105 | 293 | 547 |
| Giải támG8 | 71 | 25 | 77 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 23-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 548935 | 743275 |
| Giải nhấtG1 | 55753 | 07272 |
| Giải nhìG2 | 22364 | 65258 |
| Giải baG3 | 20619 96880 | 89640 13576 |
| Giải tưG4 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 |
| Giải nămG5 | 9068 | 1645 |
| Giải sáuG6 | 2370 5334 4325 | 9290 3974 2230 |
| Giải bảyG7 | 127 | 927 |
| Giải támG8 | 80 | 42 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 22-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Giải nhấtG1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| Giải nhìG2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| Giải baG3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| Giải tưG4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| Giải nămG5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| Giải sáuG6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| Giải bảyG7 | 047 | 906 | 930 |
| Giải támG8 | 68 | 73 | 60 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 22-06-2026
| Giải | ||
|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 957368 | 122206 |
| Giải nhấtG1 | 75346 | 85901 |
| Giải nhìG2 | 86332 | 74557 |
| Giải baG3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| Giải tưG4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| Giải nămG5 | 7887 | 9655 |
| Giải sáuG6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| Giải bảyG7 | 407 | 828 |
| Giải támG8 | 70 | 43 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 21-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Giải nhấtG1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| Giải nhìG2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| Giải baG3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| Giải tưG4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| Giải nămG5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| Giải sáuG6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| Giải bảyG7 | 917 | 302 | 324 |
| Giải támG8 | 74 | 10 | 10 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 21-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Giải nhấtG1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| Giải nhìG2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| Giải baG3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| Giải tưG4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| Giải nămG5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| Giải sáuG6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| Giải bảyG7 | 546 | 393 | 069 |
| Giải támG8 | 06 | 93 | 49 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Bảng Loto
Xổ số Miền Nam (XSMN)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Ngày mở thưởng: 20-06-2026
| Giải | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 569733 | 686902 | 168784 | 660290 |
| Giải nhấtG1 | 30806 | 86578 | 37005 | 88820 |
| Giải nhìG2 | 77488 | 52289 | 82632 | 06338 |
| Giải baG3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 52175 05968 | 93703 99949 |
| Giải tưG4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 |
| Giải nămG5 | 3581 | 2833 | 8236 | 0752 |
| Giải sáuG6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 6876 7732 0845 | 1811 4140 4480 |
| Giải bảyG7 | 406 | 523 | 771 | 116 |
| Giải támG8 | 33 | 73 | 26 | 60 |
Bảng Loto Đầu - Đuôi
Xổ số Miền Trung (XSMT)
Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Ngày mở thưởng: 20-06-2026
| Giải | |||
|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 394046 | 293184 | 144684 |
| Giải nhấtG1 | 58819 | 14793 | 85625 |
